تتبــع تنفيــذ خطــة الانتـــاج في الشركة العامة لمصفـاة بانياس لعــام 2010 | |||||||
القيمة : ألف ل.س | |||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | الإنتـــــاج المخــطط | الإنتـــــاج الفعــلــي | نسبة التنفيذ % | |||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||
نشـــــــــــاط المصفــــــاة | |||||||
غاز منزلي | طــن | 67032 | 1442361 | 45280 | 1549647 | 68 | 107 |
نفتـا | طــن | 79380 | 1636419 | 500684 | 16840252 | 631 | 1029 |
بنزين ممتاز | طــن | 905520 | 21291039 | 513314 | 17564812 | 57 | 82 |
كيروسين | طــن | 77028 | 1785509 | 48360 | 1679626 | 63 | 94 |
مازوت | طــن | 1999200 | 42258090 | 1907827 | 60556817 | 95 | 143 |
مقطرات ثقيلة | طــن | 847308 | 12999823 | 685609 | 18574443 | 81 | 143 |
فيول اويل | طــن | 1446480 | 15596671 | 1812109 | 37834099 | 125 | 243 |
إسفلـت | طــن | 222852 | 2963932 | 207819 | 4765111 | 93 | 161 |
كبريـت | طــن | 15288 | 35545 | 10504 | 24422 | 69 | 69 |
فيول غاز | طــن | 72912 | 1020768 | 55888 | 782432 | 77 | 77 |
مجموع الإنتاج | ألف ل.س | - | 101030157 | - | 160171661 | - | 159 |
نشـــــــــــاط إضافي | |||||||
نفتـا | طــن | 323000 | 6658645 | 277744 | 9341775 | 86 | 140 |
مقطرات ثقيلة | طــن | 90000 | 1380825 | 92037 | 2493458 | 102 | 181 |
فيول اويل /كتر ستوك | طــن | 450000 | 4852125 | 261395 | 5457532 | 58 | 112 |
فيول اويل /مصفاة حمص | طــن | - | - | 97741 | 2040684 | - | - |
فيول اويل إضافي | طــن | - | - | 59 | 1226 | - | - |
بنزين مستورد ومسلم لمحروقات | طــن | - | - | 119809 | 6704 | - | - |
فيول اويل مستورد ومسلم لمحروقات | طــن | - | - | 1288081 | 8754 | - | - |
مجموع الإنتاج | ألف ل.س | - | 12891595 | - | 19350133 | - | 150 |
إجمالي الإنتاج التام | ألف ل.س | - | 113921752 | - | 179521794 | - | 158 |
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الداخلية في الشركة العامة لمصفــاة بانياس لعام 2010 | |||||||
القيمة : ألف ل.س | |||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحدة | المبيعات المخــططة | المبيعات الفعــلــية | نسبة التنفيذ % | |||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||
المبيعات الى شركة المحروقات | |||||||
غاز مسيل | طــن | 67032 | 1442361 | 44804 | 1511241 | 67 | 105 |
بنزين ممتاز | طــن | 905520 | 21291039 | 503363 | 17081213 | 56 | 80 |
كيروسين | طــن | 77028 | 1785509 | 58267 | 1908900 | 76 | 107 |
مازوت | طــن | 1996760 | 42206514 | 1912576 | 60579214 | 99 | 144 |
فيويل اويل | طــن | 1094856 | 11805285 | 1507952 | 31328882 | 137.730624 | 265 |
إسفلـت | طــن | 222852 | 2963932 | 207569 | 4756082 | 93 | 160 |
فيويل اويل / كتر ستوك | طــن | 450000 | 4852125 | 261395 | 5430684 | 58 | 112 |
فيويل اويل حمص | طــن | - | - | 97741 | 2030645 | - | - |
فيويل اويل اضافي | طــن | - | - | 59 | 1226 | - | - |
فيويل
مستورد ومسلم لمحروقات |
طــن | - | - | 1288081 | - | - | - |
فيويل
مستورد ومسلم لمحروقات |
طــن | - | - | 119809 | - | - | - |
مجمل المبيعات للمحروقات | طــن | 4814048 | 86346765 | 6001616 | 124628087 | 124.668803 | 144 |
مباشــــرة | |||||||
كبريت | طن | 15288 | 35545 | 14170 | 32946 | 93 | 93 |
مجمل المبيعات المحلية المباشرة | طــن | 15288 | 35545 | 14170 | 32946 | 92.6870748 | 93 |
الاستهلاك الذاتي | |||||||
فيول اويل | طــن | 351624 | 3791386 | 262918 | 5462326 | 75 | 144 |
مازوت | طــن | 2440 | 51576 | 1365 | 43235 | 56 | 84 |
فيول غاز | طــن | 72912 | 1020768 | 55888 | 782432 | 77 | 77 |
مجمل الاستهلاك الذاتي | طــن | 426976 | 4863730 | 320171 | 6287993 | 75 | 129 |
إجمالي المبيعات الداخلية | طــن | 5256312 | 91246040 | 6335957 | 130949026 | 121 | 144 |
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الخارجية في الشركة العامة لمصفــاة بانياس لعام 2010 | |||||||
القيمة : ألف ل.س | |||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | المبيعات المخــططة | المبيعات الفعــلــية | نسبة التنفيذ % | |||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||
نفتا | طــن | 402380 | 8295064 | 778102 | 25882376 | 193 | 312 |
مقطرات ثقيلة | طــن | 937308 | 14380648 | 837996 | 22392474 | 89 | 156 |
الإجمــالــي | طــن | 1339688 | 22675712 | 1616098 | 48274850 | 121 | 213 |
ملاحظة : تتضمن الصادرات نشاط المصفاة والنشاط الإضافي . |